Informace
MX GP Valkenswaard ...Časové tabulky !!
Velice zajímavé časové rozdíly MX1 vs MX2
Takže když jsem se díval a porovnával tyto nejlepší časy jezdcú v obou třídách napadla mě jedna otázka ....je 250 v písku rychlejší než 450 ? Blbost že jo !? Taky si říkám ale o to zajímavější jsou tyto časy !! Né že jenom Herlings má o tři vteřiny lepší čas než Cairoli ale taky další kluci z MX2 mají rychlejší časy než první trojka v MX1 !!!!!! Velice zajímavé !!!?!?
MX 1 První jízda
Lap Rank | Finish | Best Lap | In Lap | Rider |
1 | 3 | 1:58.074 | 2 | Steven Frossard |
2 | 1 | 1:58.251 | 1 | Antonio Cairoli |
3 | 2 | 1:58.890 | 1 | Clement Desalle |
4 | 4 | 1:59.652 | 2 | Gautier Paulin |
5 | 6 | 2:00.974 | 2 | Kevin Strijbos |
6 | 5 | 2:01.340 | 9 | Ken de Dycker |
7 | 8 | 2:01.432 | 2 | Xavier Boog |
8 | 7 | 2:01.868 | 4 | David Philippaerts |
9 | 9 | 2:02.382 | 6 | Tanel Leok |
10 | 32 | 2:03.166 | 2 | Christophe Pourcel |
MX 1 Druhá jízda
Lap Rank | Finish | Best Lap | In Lap | Rider |
1 | 1 | 1:57.610 | 5 | Antonio Cairoli |
2 | 2 | 2:00.655 | 2 | Clement Desalle |
3 | 6 | 2:00.795 | 2 | Ken de Dycker |
4 | 3 | 2:01.082 | 3 | Steven Frossard |
5 | 9 | 2:01.537 | 3 | Christophe Pourcel |
6 | 8 | 2:01.861 | 2 | Shaun Simpson |
7 | 13 | 2:02.348 | 2 | Jonathan Barragan |
8 | 4 | 2:02.930 | 5 | Rui Goncalves |
9 | 12 | 2:03.222 | 6 | Evgeny Bobryshev |
10 | 7 | 2:03.252 | 9 | Gautier Paulin |
MX 2 První jízda
Lap Rank | Finish | Best Lap | In Lap | Rider |
1 | 1 | 1:55.606 | 1 | Jeffery Herlings |
2 | 2 | 1:58.337 | 2 | Tommy Searle |
3 | 3 | 1:59.861 | 18 | Joel Roelants |
4 | 4 | 2:00.647 | 3 | Jeremy van Horebeek |
5 | 5 | 2:00.761 | 3 | Jake Nicholls |
6 | 6 | 2:01.452 | 2 | Jordi Tixier |
7 | 8 | 2:01.632 | 5 | Mel Pocock |
8 | 9 | 2:01.988 | 2 | Valentin Teillet |
9 | 7 | 2:02.954 | 2 | Alexander Tonkov |
10 | 10 | 2:04.518 | 2 | Dylan Ferrandis |
MX 2 Druhá jízda
Lap Rank | Finish | Best Lap | In Lap | Rider |
1 | 1 | 1:54.517 | 3 | Jeffrey Herlings |
2 | 2 | 1:56.050 | 3 | Joel Roelants |
3 | 3 | 1:56.068 | 2 | Tommy Searle |
4 | 5 | 1:56.752 | 2 | Max Anstie |
5 | 6 | 1:59.842 | 2 | Glenn Coldenhoff |
6 | 8 | 2:00.593 | 2 | Dylan Ferrandis |
7 | 4 | 2:00.750 | 5 | Jeremy van Horebeek |
8 | 17 | 2:01.106 | 1 | Valentin Guillod |
9 | 7 | 2:01.175 | 2 | Jordi Tixier |
10 | 12 | 2:01.647 | 2 | Mel Pocock |
Přidat komentář
Položky označené * jsou povinné.
Pro odeslání formuláře klikněte na tlačítko ODESLAT.
Komentáře
ja myslím že 250 je lehčí a kluci jsou mladší a agresivnější