Informace
MX GP První kolo MX2 První a druhé moto. ..výsledky
Herlinhs rovnáse RAKETA !!!
Herlings vyhrává závod s náskokem 54 sekund !?!?!? Už se těším na motokros národů Barcia a Herlings a Villopoto a Herlings v open třídě !!?
MX2 první rozjížďka
1 | J. Herlings(84) | KTM | 39:38.886 | 01:55.606 | 17: 02:00.820 | 18: 02:01.122 | 19: 02:02.099 | ||
2 | T. Searle(100) | KAW | 40:33.683 | +00:54.797 | +00:54.797 | 01:58.337 | 17: 02:03.495 | 18: 02:01.550 | 19: 02:02.590 |
3 | J. Roelants(34) | KAW | 38:36.696 | -1 lap | -1 lap | 01:59.105 | 16: 02:02.641 | 17: 02:03.920 | 18: 01:59.861 |
4 | J. v. Horebeek(89) | KTM | 39:17.624 | -1 lap | -1 lap | 02:00.647 | 16: 02:04.853 | 17: 02:05.164 | 18: 02:08.402 |
5 | J. Nicholls(45) | KTM | 39:23.768 | -1 lap | -1 lap | 02:00.761 | 16: 02:05.726 | 17: 02:07.880 | 18: 02:09.095 |
6 | J. Tixier(911) | KTM | 39:33.526 | -1 lap | -1 lap | 02:01.452 | 16: 02:08.237 | 17: 02:09.156 | 18: 02:08.145 |
7 | A. Tonkov(66) | HON | 39:42.800 | -1 lap | -1 lap | 02:02.954 | 16: 02:07.700 | 17: 02:08.078 | 18: 02:10.598 |
8 | M. Pocock(119) | YAM | 39:54.371 | -1 lap | -1 lap | 02:01.632 | 16: 02:09.747 | 17: 02:11.674 | 18: 02:10.674 |
9 | V. Teillet(37) | KAW | 39:55.981 | -1 lap | -1 lap | 02:01.988 | 16: 02:09.934 | 17: 02:08.598 | 18: 02:06.236 |
10 | D. Ferrandis(22) | KAW | 40:14.186 | -1 lap | -1 lap | 02:04.346 | 16: 02:08.085 | 17: 02:08.818 | 18: 02:13.816 |
11 | M. Anstie(6) | HON | 40:23.219 | -1 lap | -1 lap | 02:04.275 | 16: 02:06.683 | 17: 02:06.890 | 18: 02:11.435 |
12 | N. Larsen(249) | SUZ | 40:28.004 | -1 lap | -1 lap | 02:04.491 | 16: 02:13.054 | 17: 02:11.753 | 18: 02:09.490 |
13 | A. Lupino(77) | HUS | 40:31.385 | -1 lap | -1 lap | 02:04.317 | 16: 02:09.954 | 17: 02:09.217 | 18: 02:09.343 |
14 | P. Petrov(152) | SUZ | 40:32.463 | -1 lap | -1 lap | 02:05.581 | 16: 02:07.048 | 17: 02:09.256 | 18: 02:07.599 |
15 | G. Coldenhoff(25) | KTM | 40:35.264 | -1 lap | -1 lap | 02:06.396 | 16: 02:08.282 | 17: 02:08.111 | 18: 02:07.713 |
16 | H. Kullas(151) | SUZ | 38:29.001 | -2 laps | -2 laps | 02:04.613 | 15: 02:09.430 | 16: 02:08.700 | 17: 02:10.274 |
17 | P. Rätsep(221) | KTM | 38:42.301 | -2 laps | -2 laps | 02:04.435 | 15: 02:12.781 | 16: 02:11.865 | 17: 02:16.724 |
18 | V. Guillod(173) | KTM | 38:48.088 | -2 laps | -2 laps | 02:06.083 | 15: 02:10.407 | 16: 02:12.346 | 17: 02:13.956 |
19 | R. Justs(195) | HON | 38:55.669 | -2 laps | -2 laps | 02:04.684 | 15: 02:12.515 | 16: 02:11.283 | 17: 02:14.022 |
MX2
Přidat komentář
Položky označené * jsou povinné.
Pro odeslání formuláře klikněte na tlačítko ODESLAT.
Komentáře
Well done article that. I'll make sure to use it wisely.
Your answer was just what I needed. It's made my day!
If I communicated I could thank you enough for this, I'd be lying.
If I communicated I could thank you enough for this, I'd be lying.
If I communicated I could thank you enough for this, I'd be lying.
to si piš to je uplně jasné vždyť dává cairolimu 3sekundy na kolo
je to mazec !!!! Tohle jsem nečekal !! Ten kluk by posvačil i Cairoliho
Oh my fu....g god!!!!Ten Herlings asi neco zobe:-D!To je hodne velky klobouk dolu!!!3.misto dostat kolo?Si to nekde krati ne?