Informace
MX GP První kolo MX1 první moto výsledky
Nádherný souboj o druhé místo !! Frossard vs Dessale !!
První jízda MX1 ..Pourcel získává holeshot ale během několika sekund je na šestém místě a propadá se dozadu..Cairoli na prvním místě Frossard druhý Dessale třetí ..Bobryshev špatný start a díky mizerné kvalifikaci se potí na 22 místě ..Phillipaerts na devátém místě .Frossard jako první skáče bláznívý troják a tímto se dostává na zadní kolo Cairoliho..mezi tím Bobryshev se během jednoho kola posouvá na patnácté místo ....Bobryshev napodobuje Stewarta a je opět na zemi a tentokrát mu musí pomáhat což znamená že Bobryšhev je venku !! Cairoli začíná také skákat bláznívý troják ale málem ho nedoskočil .dooost tvrdý dopad .... Frossard mu je stále na zadním kole !! ..Na čtvrtém místě je Paulin který tlačí na Dessale ...22minut a dvě kola do konce závodu a Frossard se dostává před Cairoliho který si zachovává chladnou hlavu a nenechává Frossarda ujet ......očividně Frossard jede na hranici svých možností a vyjíždí z tratě!!....Cairoli zpátky na prvním místě ..Dessale je nyní na zadním kole od Frossarda a cítí krev !! ...mezitím Paulin předbíhá Dessale ..Frossard dělá další chybu a Paulin se ocitá na druhé pozici ale né na moc dlouho ....Dessale a Frossard si vzali své pozice zpět takže Cairoli na prvním místě ..deset vteřin za ním Dessale a frosard ..Paulin na čtvrtém místě .....Blíží se konec závodu ...Cairoli patnáct vteřin vepředu !! Dessale skáče náš bláznivý troják a dostává se před Frossarda který je nyní na třetím místě !!! Závod končí ...1 Cairoli......2 Dessale...3 Frossard !!! Dessale a Frosasard masivní a nádherně brutální závod !!! Super začátek sezóny !!
1 | A. Cairoli(222) | KTM | 40:34.863 | 01:58.251 | 17: 02:10.795 | 18: 02:05.409 | 19: 02:04.084 | ||
2 | C. Desalle(25) | SUZ | 40:53.789 | +00:18.926 | +00:18.926 | 01:58.890 | 17: 02:03.797 | 18: 02:05.838 | 19: 02:07.374 |
3 | S. Frossard(183) | YAM | 40:54.795 | +00:01.006 | +00:19.932 | 01:58.074 | 17: 02:05.918 | 18: 02:05.484 | 19: 02:07.629 |
4 | G. Paulin(21) | KAW | 41:06.473 | +00:11.678 | +00:31.610 | 01:59.652 | 17: 02:04.948 | 18: 02:06.253 | 19: 02:10.939 |
5 | K. d. Dycker(9) | KTM | 41:09.888 | +00:03.415 | +00:35.025 | 02:01.340 | 17: 02:05.908 | 18: 02:05.209 | 19: 02:07.936 |
6 | K. Strijbos(22) | KTM | 41:13.955 | +00:04.067 | +00:39.092 | 02:00.974 | 17: 02:05.790 | 18: 02:06.078 | 19: 02:08.900 |
7 | D. Philippaerts(19) | YAM | 41:27.673 | +00:13.718 | +00:52.810 | 02:01.868 | 17: 02:06.932 | 18: 02:07.254 | 19: 02:13.855 |
8 | X. Boog(121) | KAW | 41:33.912 | +00:06.239 | +00:59.049 | 02:01.432 | 17: 02:08.647 | 18: 02:06.139 | 19: 02:05.051 |
9 | T. Leok(4) | SUZ | 41:36.565 | +00:02.653 | +01:01.702 | 02:02.382 | 17: 02:05.205 | 18: 02:05.152 | 19: 02:06.937 |
10 | R. Goncalves(999) | HON | 41:44.078 | +00:07.513 | +01:09.215 | 02:03.502 | 17: 02:08.693 | 18: 02:06.690 | 19: 02:10.346 |
11 | S. Simpson(24) | YAM | 42:22.371 | +00:38.293 | +01:47.508 | 02:04.231 | 17: 02:09.162 | 18: 02:09.759 | 19: 02:10.451 |
12 | M. Schiffer(287) | SUZ | 42:25.335 | +00:02.964 | +01:50.472 | 02:04.034 | 17: 02:09.142 | 18: 02:09.115 | 19: 02:08.348 |
13 | D. Guarneri(39) | KTM | 40:36.379 | -1 lap | -1 lap | 02:05.283 | 16: 02:09.482 | 17: 02:09.608 | 18: 02:12.060 |
14 | M. Bonini(36) | KTM | 40:42.060 | -1 lap | -1 lap | 02:06.970 | 16: 02:09.887 | 17: 02:08.341 | 18: 02:06.970 |
15 | M. Karro(91) | KTM | 40:45.283 | -1 lap | -1 lap | 02:04.214 | 16: 02:12.611 | 17: 02:12.979 | 18: 02:08.299 |
16 | H. Brakke(61) | YAM | 40:45.980 | -1 lap | -1 lap | 02:05.287 | 16: 02:12.366 | 17: 02:11.496 | 18: 02:11.299 |
17 | J. Barragan(7) | HON | 40:46.057 | -1 lap | -1 lap | 02:05.290 | 16: 02:10.207 | 17: 02:07.908 | 18: 02:08.566 |
18 | G. Krestinov(37) | HON | 40:49.396 | -1 lap | -1 lap | 02:06.003 | 16: 02:15.031 | 17: 02:09.599 | 18: 02:10.763 |
Přidat komentář
Položky označené * jsou povinné.
Pro odeslání formuláře klikněte na tlačítko ODESLAT.
Komentáře
There's nothing like the relief of finding what you're looking for.
Your story was really informative, thanks!
Deadly accurate answer. You've hit the bullseye!
Way to go on this essay, helped a ton.
That\'s the thinking of a creative mind
Great insight! That's the answer we've been looking for.