Informace
Časové tabulky z AMA MX Hangtown !!
Nerychlejší časy ...Pruměrné časy .atd. Zajímavé porovnání ...
450 Class
Moto 1
Kolo závodu | umístění | Nejlepší čas | v kole | Průměrný čas | Střelec |
1 | 1 | 2:04.833 | 2 | 2:07.884 | James Stewart |
2 | 5 | 2:05.904 | 4 | 2:09.160 | Andrew Short |
3 | 2 | 2:05.905 | 13 | 2:08.001 | Davi Millsaps |
4 | 3 | 2:06.012 | 5 | 2:07.868 | Ryan Dungey |
5 | 4 | 2:06.298 | 4 | 2:08.844 | Brett Metcalfe |
6 | 6 | 2:07.338 | 5 | 2:09.113 | Broc Tickle |
7 | 7 | 2:07.414 | 3 | 2:10.547 | Mike Alessi |
8 | 8 | 2:07.681 | 3 | 2:10.629 | Tommy Hahn |
9 | 10 | 2:07.876 | 11 | 2:09.646 | Jake Weimer |
10 | 14 | 2:08.383 | 7 | 2:12.405 | Sean Collier |
Moto 2
Kolo závodu | Umístění | Nejlepší čas | V kole | Průměrný čas | Pilot |
1 | 1 | 2:06.285 | 8 | 2:08.618 | James Stewart |
2 | 2 | 2:06.887 | 8 | 2:08.851 | Ryan Dungey |
3 | 3 | 2:08.281 | 5 | 2:10.610 | Mike Alessi |
4 | 4 | 2:08.289 | 2 | 2:10.449 | Andrew Short |
5 | 5 | 2:08.410 | 3 | 2:10.381 | Brett Metcalfe |
6 | 7 | 2:08.813 | 4 | 2:11.488 | Broc Tickle |
7 | 6 | 2:09.081 | 3 | 2:10.865 | Jake Weimer |
8 | 10 | 2:09.685 | 6 | 2:12.950 | Nico Izzi |
9 | 24 | 2:09.624 | 3 | 2:18.382 | Sean Collier |
10 | 8 | 2:10.252 | 9 | 2:12.196 | Josh Grant |
Třída 250
Kolo závodu | Umístění | Nejlepší čas | v kole | Průměrný čas | Jezdec |
1 | 1 | 2:05.148 | 17 | 2:10.332 | |
2 | 4 | 2:06.047 | 7 | 2:08.489 | Eli Tomac |
3 | 2 | 2:06.064 | 5 | 2:07.183 | Ken Roczen |
4 | 3 | 2:06.199 | 8 | 2:07.433 | Justin Barcia |
5 | 5 | 2:07.191 | 3 | 2:10.538 | Marvin Musquin |
6 | 6 | 2:07.989 | 6 | 2:10.810 | Ivan Tedesco |
7 | 36 | 2:08.522 | 5 | 2:10.332 | Dean Wilson |
8 | 7 | 2:09.313 | 7 | 2:11.510 | Wil Hahn |
9 | 13 | 2:09.733 | 3 | 2:13.431 | Jessy Nelson |
10 | 25 | 2:09.910 | 3 | 2:19.671 | Malcolm Stewart |
Moto 2
Kolo Závodu | Umístění | Nejlepší čas | v kole | Průměrný čas | Jezdec |
1 | 1 | 2:06.817 | 5 | 2:09.558 | Blake Baggett |
2 | 2 | 2:08.775 | 3 | 2:10.306 | Justin Barcia |
3 | 3 | 2:08.915 | 3 | 2:10.186 | Ken Roczen |
4 | 4 | 2:10.360 | 4 | 2:12.764 | Martin Davalos |
5 | 9 | 2:10.452 | 4 | 2:15.330 | Jason Anderson |
6 | 5 | 2:10.611 | 5 | 2:13.128 | Ivan Tedesco |
7 | 10 | 2:10.970 | 8 | 2:13.912 | Eli Tomac |
8 | 14 | 2:11.047 | 3 | 2:17.157 | Marvin Musquin |
9 | 7 | 2:11.536 | 6 | 2:14.340 | Justin Bogle |
10 | 13 | 2:12.149 | 10 | 2:14.061 | Wil Hahn |
Přidat komentář
Položky označené * jsou povinné.
Pro odeslání formuláře klikněte na tlačítko ODESLAT.
Komentáře
tak jako baggett tahá moc ve 450 akorat je lepsi stewart